jeudi 26 avril 2007

Résultats du 1er tour en Chine (scrutin du 22/04/2007)

24 avril 2007

Pékin Shanghai Hongkong Canton Wuhan Chengdu Total Chine En pourcentage des suffrages exprimés
Nombre d’inscrits : 2257 3521 3568 677 354 140 10517
Nombre de votants : 1431 2249 2092 334 226 92 6424
Taux de participation (en %) : 63,4 63,87 58,63 49,33 63,84 65,57 61,08
Suffrages exprimés :
Olivier BESANCENOT 16 7 11 4 3 1 42 0,65
Marie-George BUFFET 7 3 3 4 1 3 21 0,32
Gérard SCHIVARDI 0 0 1 1 0 0 2 0,05
François BAYROU 406 545 410 95 45 27 1528 23,92
José BOVE 10 7 10 1 0 1 29 0,45
Dominique VOYNET 25 48 26 5 1 0 105 1,64
Philippe DE VILLIERS 9 7 10 2 5 0 33 0,52
Ségolène ROYAL 323 371 261 67 57 25 1104 17,28
Frédéric NIHOUS 5 6 2 0 1 0 14 0,25
Jean-Marie LE PEN 29 40 40 7 6 0 122 1,91
Arlette LAGUILLIER 3 5 11 0 0 2 21 0,32
Nicolas SARKOZY 587 1201 1296 146 104 31 3365 52,69
TOTAL : 1420 2240 2081 332 223 90 6386 100

2 commentaires:

anne claire a dit…

merci pour ces résultats!
la victoire reste à portée de voix pour Ségo...

anne claire a dit…

merci pour ces résultats!
la victoire reste à portée de voix pour Ségo...